





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 278 | 2045 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 277 | 4260 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 276 | 9172 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 275 | 6543 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 274 | 8310 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 273 | 5064 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 272 | 3560 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 271 | 1907 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 270 | 8920 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 269 | 6391 |
